监控项类型 | 应用集 | 监控项说明 | 监控项 |
普通 | HRD_HP_MemoryHealth | 高级内存保护类型 | Advanced Memory Protection type |
普通 | 物理内存状态 | Memory Status |
普通 | 物理内存总大小 | Total Memory Size |
普通 | HRD_HP_FanHealth | 风扇状态 | Fan Status |
风扇整体热状态 | Overall Thermal Status |
普通 |
自动发现 | HRD_HP_StorageHealth | 硬盘湾状态 | HDD in bay {#SNMPVALUE} Status |
自动发现 |
自动发现 | 硬盘湾序列号 | HDD in bay {#SNMPVALUE} Serial |
自动发现 | HRD_HP_StorageHealth | 硬盘湾Raid卡状态 | RAID Controller {#SNMPVALUE} Status |
自动发现 | HRD_HP_Temperature | 服务器温度 | Temperature {#SNMPVALUE} Celsius(℃) |
自动发现 | 服务器温度状态 | Temperature {#SNMPVALUE} Condition |
自动发现 | HRD_HP_PowerHealth | 电源容量使用情况 | Power Supply {#SNMPVALUE} Capacity Usage |
自动发现 | 电源最大功率 | Power Supply {#SNMPVALUE} Max Watts |
自动发现 | 电源存在 | Power Supply {#SNMPVALUE} Presence |
自动发现 | 电源冗余 | Power Supply {#SNMPVALUE} Redundancy |
自动发现 | 电源状态 | Power Supply {#SNMPVALUE} Status |
自动发现 | 电源使用瓦特 | Power Supply {#SNMPVALUE} Used Watts |
自动发现 | 电源电压 | Power Supply {#SNMPVALUE} Voltage |
自动发现 |